
Cov Hlau nplaum tas mus li -Mounted Pob Zeb Diamond Hlau Pom Tshuab Rau Pob Zeb Quarrying
Cov Hlau nplaum tas mus li -Mounted Pob Zeb Diamond Hlau Pom Tshuab rau Pob Zeb Quarrying
Qhov kev taug qab no-mounted pob zeb diamond hlau pom tshuab yog qhov ua tau zoo- ua haujlwm zoo, ntse quarrying tov tsim los rau granite, marble, thiab lwm yam khoom siv pob zeb nyuaj. Ua nrog cov hlau nplaum ruaj khov synchronous lub cev muaj zog thiab IoT kev sib txuas, nws muab kev ua tau zoo, txuag hluav taws xob, thiab muaj peev xwm tswj tau chaw taws teeb rau kev ua haujlwm mining niaj hnub.

Ntsiab nta & Cov txiaj ntsig
| Feature | Tau txais txiaj ntsig |
|---|---|
| Permanent Magnet Tsav | Siv lub siab -kev ua tau zoo ruaj khov hlau nplaum synchronous lub cev muaj zog rau kev nqa hlua ceev, lub zog loj, thiab kev ua haujlwm siab. Ntau lub zog-txuag tshaj li asynchronous motors ntawm tib lub zog. |
| Intelligent IoT Technology | Nruab nrog qhov tshiab IoT cov ntaub ntawv kis tau tus mob module rau tiag tiag - lub sijhawm saib xyuas tej thaj chaw deb, kuaj xyuas qhov txhaum, thiab sau cov ntaub ntawv & tshuaj xyuas. |
| Dual Control System | Nta ob qho tib si handheld chaw taws teeb tswj thiab kov npo tswj kom hloov tau yooj yim, kev nyab xeeb ntawm kev nyob deb. |
| Taug qab-Mounted Mobility | Lub zog crawler taug qab tsim kom ruaj khov txav thiab yoog mus rau qhov chaw tsis sib xws. |
| Kev ua haujlwm siab txiav | Hlau ceev txog 40 m / s thiab siab tshaj plaws xaim ntev ntawm 100m kom ua tau zoo, loj - nplai thaiv txiav. |

Technical Specifications
| Parameter | Chav tsev | RS -75D-YC | RS -83D-YC |
|---|---|---|---|
| Main lub cev muaj zog | kW | 75 | 83 |
| Main flywheel txoj kab uas hla | mm | Φ800 | Φ800 |
| Hlau ceev | m/s | 0–40 | 0–40 |
| Max hlau ntev | m | 20–100 | 20–100 |
| Taug kev lub cev muaj zog | kW | 1.5 | 1.5 |
| Lateral txav deb | mm | 620 | 620 |
| Max lateral txiav nrug | mm | 6202 | 6202 |
| Taug kev ceev ntawm lub tshuab | m/h | 0–60 | 0–60 |
| Ntev ntawm txoj kab | m | 2×4 | 2×4 |
| Tag nrho lub zog | kW | 79.5 | 87.5 |
| Tso cai ua haujlwm kub | degree | -15 ~ +50 | -15 ~ +50 |
| Zuag qhia tag nrho (L × W × H) | mm | 2000×1450×1900 | 2000×1450×1900 |
| Net nyhav | kg | 3500 | 3500 |
Daim ntawv thov
- Pob zeb Quarries: Cov khoom siv tseem ceeb rau kev txiav cov pob zeb loj los ntawm lub ntsej muag quarry.
- Hard Pob zeb Mining: Zoo tagnrho rau granite, marble, thiab lwm yam nyuaj pob zeb extraction tej yaam num.
- Tej thaj chaw deb & hnyav ib puag ncig: Taug qab-mounted tsim thiab robust tsim kom ntseeg tau kev ua tau zoo nyob rau hauv nyuaj mining tej yam kev mob.

Vim li cas thiaj xaiv lub tshuab no?
Cov hlau nplaum ruaj khov no -mounted pob zeb diamond hlau pom tshuab ua ke ua haujlwm siab, txuag hluav taws xob, thiab kev ua haujlwm ntse los pab cov neeg ua haujlwm hauv chaw txua txiag zeb ua kom muaj txiaj ntsig, txo cov nqi, thiab nyob twj ywm kev sib tw hauv kev lag luam thoob ntiaj teb.
Cim npe nrov: mus tas li hlau nplaum khiav-mounted pob zeb diamond hlau saw tshuab rau pob zeb quarrying, Tuam Tshoj mus tas li hlau nplaum khiav-mounted pob zeb diamond hlau pom tshuab rau pob zeb quarrying manufacturers, lwm tus neeg, Hoobkas
Koj Tseem Yuav Zoo Li
Xa kev nug


















