
Chaw txua txiag zeb loj dawb
Kev tsis muaj
| Khoom npe | Ib yam | RSZL3600 | RSZL3800 | RSZL4200 | RSZL4800 | RSZL5200 |
| Txoj kab uas hla ntawm lub hau hniav | lub hli | 3600 | 3800 | 4200 | 4800 | 5200 |
| Txiav qhov dav | lub hli | 1360-1960 | 1500-2100 | 19550-2450 | 1950-2450 | 2600-3100 |
| Qhov siab tshaj plaws txiav qhov tob | lub hli | 1550 | 1650 | 1850 | 2150 | 2350 |
| Lub cev muaj zog loj | kw | 75×2 | 75×2 | 75×2 | 80×2 | 85×2 |
| Kev Siv Dej | m³/h | 5 | 5 | 6 | 8 | 10 |
| Tag Nrho Fais Fab | kw | 157 | 157 | 157 | 167 | 177 |
| Qhov loj | lub hli | 4080×1560×2600 | 4280×1700×2700 | 4680×2150×2900 | 5280×2150×3200 | 5680×2800×3400 |
| Qho hnyav | kg | 8000 | 8500 | 10000 | 11500 | 13000 |
Nco tseg:Qhov kev txiav dav thiab qhov tob ntawm ob chav hniav hniav pob zeb chaw txua txiag zeb tuaj yeem kho tau raws li cov neeg siv khoom xav tau.
Yam uas pab

1
Versatile ntau lub peev xwm
Nws ua kom meej tseeb ntsug thiab kab rov tav txiav, tso cai rau kev rho tawm ntawm loj, siab {} Cov khoom lag luam zoo nrog tsawg me me.
2
Txhim Kho Cov Khoom Siv & Tawm Los
Cov khoom siv tawm ua kom muaj kev ua haujlwm ntxiv, nce ntxiv cov khoom tso tawm thaum txhim kho cov khoom siv raw los ntawm ntau dua 50% piv rau cov kev kawm ib txwm muaj.
3
Eco {- Tus phooj ywg zoo thiab kev nyab xeeb
Lub tshuab siv ntub {{0} Kev txiav cov txheej txheem ua hmoov av, ua kom cov neeg teb xov tooj kom muaj kev nyab xeeb. Nws tsis-} blasting txoj kev kuj tseem khaws cia muaj kev ncaj ncees ntawm pob zeb thiab ib puag ncig ib puag ncig.

Cim npe nrov: Chaw txua txiag zeb loj, Tuam Tshoj loj chaw pov tseg cov chaw sib txawv machine manufacturers, lwm tus neeg, Hoobkas
Koj Tseem Yuav Zoo Li
Xa kev nug



















